제품 사양 | |||||
제품 모델 | 채널 번호 | 전원(kW) | 공급 전압 (v) | 기압(MPa) | 공기 소비(m³/mm)) |
6SXL-300KD2Y | 63 | 2.5 | 220V/50Hz | 0.4-0.6 | 0.5-1.0 |
6SXL-600KD2Y | 126 | 2.8 | 220V/50Hz | 0.4-0.6 | 0.8-1.5 |
6SXL1200KD2Y | 252 | 4.5 | 220V/50Hz | 0.4-0.6 | 1.2-2.1 |
6SXL-300ZD2Y | 63 | 2.5 | 220V/50Hz | 0.4-0.6 | 0.5-1.0 |
6SXL-600ZD2Y | 126 | 2.8 | 220V/50Hz | 0.4-0.6 | 0.8-1.5 |
6SXL-1200ZD2Y | 252 | 4.5 | 220V/50Hz | 0.4-0.6 | 1.2-2.1 |
제품 사양 | |||||
제품 모델 | 외부 차원(밀리미터) | 무게(kg) | 출력(t/h) | 정확도 배급 정렬(%) | 이월의 최적 비율 |
6SXL-300KD2Y | 3530*1760*2066 | 800 | 1.5-3.0 | >99 | >8:1 |
6SXL-600KD2Y | 3530*2100*2066 | 1080 | 3.0-5.5 | >99 | >8:1 |
6SXL1200KD2Y | 3530*2700*2066 | 1510 | 5.0-11.0 | >99 | >8:1 |
6SXL-300ZD2Y | 3325*1315*1520 | 400 | 1.5-3.0 | >99 | >8:1 |
6SXL-600ZD2Y | 3325*1630*1520 | 600 | 3.0-5.5 | >99 | >8:1 |
6SXL-1200ZD2Y | 3325*2260*1520 | 1070 | 5.5-11.0 | >99 | >8:1 |
귀하의 특정 요구에 맞는 무료 가격표. 귀하의 100 % 개인 정보 보호는 우리와 함께 안전할 것입니다.
© 저작권 2019 코드 레이어. 모든 권리보유.