모델 | 작업 폭 | 용량 | 힘 | 공간 해상도 | 차원:(m) | 온도 범위 |
HB/AS-1000 | 1000mm | 1-2T/H | 28KW | 25mm | 7*1.8*2.8m | 0 ~ +40 °C |
HB/AS-1600 | 1600mm | 2-3T/H | 36KW | 25mm | 7*2.3*2.8m | 0 ~ +40 °C |
HB/AS-2000 | 2000mm | 4-5T/H | 51KW | 25mm | 7*2.8*3.0m | 0 ~ +40 °C |
HB/VAN-1000 | 1000mm | 1-2T/H | 28KW | 25mm | 7*1.8*2.8m | 0 ~ +40 °C |
HB/VAN-1600 | 1600mm | 2-3T/H | 36KW | 25mm | 7*2.3*2.8m | 0 ~ +40 °C |
HB/VAN-2000 | 2000mm | 4-5T/H | 51KW | 25mm | 7*2.8*3.0m | 0 ~ +40 °C |
귀하의 특정 요구에 맞는 무료 가격표. 귀하의 100 % 개인 정보 보호는 우리와 함께 안전할 것입니다.
© 저작권 2019 코드 레이어. 모든 권리보유.