기술 매개 변수 | |||||
모델 | HBECS-40 | HBECS-60 | HBECS-80 | HBECS-100 | HBECS-120 |
용량 | ≤4t/h | ≤6t/h | ≤8t/h | ≤10t/h | ≤12t/h |
힘 | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
차원 | (L)2885*(W)1500*(H)*1695mm | (L)2885*(W)1700*(H)*1695mm | (L)2885*(W)1900*(H)*1695mm | (L)2885*(W)2100*(H)*1695mm | (L)2885*(W)2400*(H)*1695mm |
무게 | 1200kg | 1350kg | 1500kg | 1900kg | 2100kg |
전력 출력 | -220V/50HZ | -220V/50HZ | -220V/50HZ | -220V/50HZ | -220V/50HZ |
정렬 드럼의 직경 | 320mm | 320mm | 320mm | 400mm | 400mm |
귀하의 특정 요구에 맞는 무료 가격표. 귀하의 100 % 개인 정보 보호는 우리와 함께 안전할 것입니다.
© 저작권 2019 코드 레이어. 모든 권리보유.